Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro divulga os aprovados em concurso público

[

EDITAL Nº 27, DE 1º DE ABRIL DE 2025

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS DAS

CARREIRAS DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE GESTÃO, PLANEJAMENTO

E INFRAESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CARGOS DE TECNOLOGISTA JÚNIOR

E ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA JÚNIOR

RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NO EDITAL N° 2/2024

O Presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tendo em vista a Portaria GM/MGI nº 4.590, de 02 de julho de 2024, publicada no DOU, de 03 de julho de 2024, da Ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, torna público o Resultado Final dos candidatos aprovados no Edital nº 2/2024 do Concurso Público para provimento efetivo de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de ANALISTA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA classe JÚNIOR e TECNOLOGISTA classe JÚNIOR, publicado no DOU de 15 de outubro de 2024, Edição 200, Seção 3, página 120, das Carreiras de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Ciência e Tecnologia, observadas as quantidades máximas estabelecidas pelo Anexo III do Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, aplicados a cada modalidade de vaga, na seguinte ordem: cargo/perfil/quantidade de vagas por modalidade, nome, número de inscrição, nota da prova objetiva referente ao eixo 1, nota da prova objetiva referente ao eixo 2, nota da prova objetiva referente ao eixo 3 , nota da prova discursiva, nota da análise e apreciação de títulos, nota final, classificação na ampla concorrência (AC), classificação entre as pessoas com deficiência (PCD), classificação entre candidatos pretos e pardos (PPP):

A01 Analista em Ciência e Tecnologia Júnior I / Conservação de Biodiversidade / AC:6/ PCD:0/PPP:1

JESSYCA ADELLE SILVA SANTOS; 0001837; 14; 32; 34; 99.3; 95; 92.44; 1º; – ; – ;

JOSENILSON RODRIGUES DOS SANTOS; 0001829; 16; 34; 28; 95.7; 100; 91.47; 2º; – ; – ;

MARCIO VERDI; 0000545; 14; 38; 34; 91.68; 90; 89.56; 3º; – ; – ;

ANDRE MONNERAT LANNA; 0000409; 12; 30; 30; 91.98; 100; 87.99; 4º; – ; – ;

JACQUELINE DE SOUZA LIMA; 0002346; 12; 30; 26; 95.8; 95; 87.26; 5º; – ; – ;

CAETANO TRONCOSO OLIVEIRA; 0001763; 14; 36; 28; 85.28; 100; 86.78; 6º; – ; – ;

FERNANDA ARAUJO CASARES; 0002156; 16; 32; 30; 91.9; 88; 86.76; 7º; – ; – ;

BRENDA IOLANDA SILVA DO NASCIMENTO; 0000757; 14; 38; 28; 95.8; 76.5; 86.24; 8º; – ; – ;

CAMILA DOS SANTOS DE BARROS; 0002048; 10; 30; 26; 92.9; 98; 86.11; 9º; – ; – ;

LEONARDO DE MAGALHÃES; 0001928; 14; 30; 30; 86; 100; 85.9; 10º; – ; – ;

VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA; 0002561; 12; 24; 28; 92.28; 100; 85.73; 11º; – ; – ;

JULIA DE NIEMEYER CALDAS; 0003775; 16; 34; 30; 81.48; 100; 85.67; 12º; – ; – ;

FILIPE DA SILVA RANGEL PEREIRA; 0000899; 12; 24; 24; 92.6; 100; 84.67; 13º; – ; – ;

ATHILA LEANDRO DE OLIVEIRA; 0002667; 12; 24; 28; 95.48; 88.5; 84.29; 14º; – ; – ;

ERICK ALVES PEREIRA LOPES FILHO; 0000891; 20; 28; 24; 85.48; 96.5; 84.19; 15º; – ; – ;

MAURICIO PEIXOTO SCAPOLATEMPORE; 0002071; 14; 28; 32; 81.06; 100; 83.68; 16º; – ; – ;

LARA SERPA JAEGGE DECCACHE; 0000462; 10; 36; 34; 82.4; 90; 83.58; 17º; – ; – ;

LUCAS SÁ BARRETO JORDÃO; 0000371; 12; 34; 26; 82.08; 100; 83.54; 18º; – ; – ;

ALEJANDRA IRINA EISMANN; 0003933; 14; 34; 28; 79.14; 100; 83.41; 19º; – ; – ;

BERNARDO SILVEIRA PAPI; 0002125; 16; 32; 32; 88.18; 78; 83.18; 20º; – ; – ;

EDUARDO PINHEIRO FERNANDEZ; 0002446; 16; 36; 26; 85.5; 85; 83.13; 21º; – ; – ;

RÚBIA GRACIELE PATZLAFF; 0003326; 14; 32; 26; 80.56; 100; 82.85; 22º; – ; – ;

ANDERSON DA ROCHA GRIPP; 0002549; 14; 30; 28; 80.56; 100; 82.85; 23º; – ; – ;

FABIANA LUIZA RANZATO FILARDI; 0002078; 10; 30; 30; 81.68; 100; 82.76; 24º; – ; – ;

NATÁLIA BRANDÃO GONÇALVES FERNANDES; 0000788; 16; 24; 20; 88.2; 100; 82.69; 25º; – ; – ;

THIAGO DOS SANTOS CARDOSO; 0002614; 12; 32; 24; 82.3; 100; 82.44; 26º; – ; – ;

THAÍS ANDRADE FERREIRA DÓRIA; 0002617; 12; 30; 32; 89.5; 79.5; 82.35; 27º; – ; – ;

MARINA MUNIZ MOREIRA; 0000359; 8; 28; 26; 92.3; 85; 81.39; 28º; – ; – ;

SARA RIBEIRO MORTARA; 0002515; 12; 26; 22; 95.8; 80; 81.11; 29º; – ; – ;

JULIANA AURELIANO DE ALENCAR MONTEIRO; 0000977; 14; 20; 26; 92.28; 85; 80.78; 30º; – ; – ;

NATÁLIA PEZZI FACHINELLI; 0000139; 12; 26; 28; 88.78; 84; 80.75; 31º; – ; – ;

ALINE DA SILVA COSTA; 0002806; 10; 26; 32; 85,58; 80; 78,91; 44º; – ; 1º;

INARA CAROLINA DA SILVA BATISTA; 0003296; 16; 26; 24; 86; 75; 77.25; 52º; – ; 2º;

TAMIRES DE OLIVEIRA ANDRADE; 0002383; 10; 28; 24; 89.4; 66; 75.33; 61º; – ; 3º;

EDVANDRO DE ABREU RIBEIRO; 0000415; 12; 30; 36; 80.56; 52.5; 72.78; 78º; – ; 4º;

LUIS FELIPE DA SILVA ZUÑE CASTAÑEDA; 0001659; 14; 22; 26; 82.08; 65; 71.79; 85º; – ; 5º;

DÉBORA GUERREIRO DE OLIVEIRA SILVA; 0001820; 16; 30; 28; 81.68; 49; 71.21; 96º; – ; 6º.

A02 Analista em Ciência e Tecnologia Júnior I / Gestão em Ciência e Tecnologia / AC:2/ PCD:1/PPP:0

AMANDA DE OLIVEIRA BARROS; 0000810; 18; 34; 32; 92.48; 84; 87.82; 1º; – ; – ;

LIVIA VIEIRA ARAUJO DE CASTILHO; 0000842; 18; 34; 34; 75.36; 100; 84.71; 2º; – ; – ;

JULIANA PRZYBYLSCA YAÑEZ SILVA; 0003052; 10; 34; 36; 81.08; 95; 84.24; 3º; – ; – ;

PAULO ROBERTO LOPES DA SILVA; 0001278; 14; 40; 30; 74.86; 95; 82.64; 4º; – ; 1º ;

DIOGO FERREIRA DA ROCHA; 0001180; 16; 32; 38; 68.26; 100; 81.52; 5º; – ; – ;

DILMA MARTINS HORA; 0002184; 12; 36; 34; 82.38; 75; 80.42; 6º; – ; – ;

ANA BEATRIZ GONÇALVES ROSA SILVA PAZ; 0001878; 14; 38; 36; 72.38; 85; 80.22; 7º; – ; – ;

GISELE CORRÊA MIRANDA; 0002411; 16; 36; 36; 71.16; 80; 78.42; 8º; – ; – ;

MARCELO AUGUSTO FREIRE CARDOSO; 0001368; 16; 32; 34; 68.36; 92; 78.36; 9º; – ; – ;

PATRICK SCALCO ROQUETTE; 0003475; 16; 40; 38; 81.08; 49.5; 77.06; 10º; – ; – ;

DARIO BORGES SOARES; 0003795; 12; 32; 32; 71.58; 87.5; 76.89; 11º; – ; – ;

ALISSON GONÇALVES FERREIRA; 0003238; 14; 32; 34; 61.06; 71; 69.23; 35º; 1º; – ;

DAMARIS DE OLIVEIRA SANTOS; 0000905; 12; 36; 30; 70.86; 34.5; 63.91; 64º; 2º; – ;

EMANUEL GALDINO DA COSTA; 0000135; 10; 20; 30; 54.96; 61; 57.98; 118º; 3º; – ;

BRUNO ALBERTO PEGADO DOS SANTOS; 0003416; 12; 32; 26; 67.96; 18; 56.08; 147º; 4º; – ;

GABRIELA FLORES ZILIO; 0001505; 16; 38; 32; 54.46; 16; 54.31; 174º; 5º; – ;

MARCOS PAULO CARDOZO CAMPOS; 0003553; 8; 38; 32; 58.16; 17; 53.82; 186º; 6º; – ;

A03 Analista em Ciência e Tecnologia Júnior I / Apoio à Visitação / AC:0/ PCD:0/PPP:1

LUCAS COSTA MONTEIRO LOPES; 0002018; 12; 22; 26; 81.48; 80; 74.67; 2º; – ; 1º ;

BRENDA DA ROCHA ALEXANDRE; 0001621; 6; 28; 26; 70.98; 94; 73.44; 3º; – ; 2º ;

ANDERSON DOS SANTOS PORTUGAL; 0002264; 12; 32; 26; 71.56; 80; 73.2; 4º; – ; 3º ;

TIAGO RAMOS DA SILVA FREITAS; 0003774; 14; 34; 32; 74.76; 21; 62.89; 12º; – ; 4º;

RAFAELA FREITAS DOS SANTOS; 0002546; 8; 28; 28; 81.78; 16; 60; 14º; – ; 5º;

BRENDA DE MOURA CARVALHO; 0000494; 8; 30; 22; 53.44; 43; 52.8; 20º; – ; 6º.

T03 Tecnologista Júnior I / Manejo arbóreo de coleções vivas / AC:1/ PCD:0/PPP:0

JORGE MAKHLOUTA ALONSO; 0001610; 12; 38; 34; 91.68; 100; 91.46; 1º; – ; – ;

DIOGO SENA BAIERO; 0000469; 14; 36; 16; 95.8; 85; 84.16; 2º; – ; – ;

MARINA CORRÊA SCALON; 0001508; 14; 28; 22; 95.18; 73.5; 80.41; 3º; – ; – ;

OSMAR DE FREITAS NEVES JUNIOR; 0002839; 16; 30; 26; 91.96; 29; 70.23; 4º; – ; – ;

RENATA PONTES ARAUJO; 0000947; 12; 32; 16; 70.94; 79; 69.67; 5º; – ; – ;

ROMULO GUIMARAES GIACOMO; 0000171; 16; 32; 28; 74.78; 48; 68.45; 6º; – ; – .

T04 Tecnologista Júnior I / Tecnologia da Informação aplicada a conservação da biodiversidade / AC:0/ PCD:0/PPP:1

ANDRÉ LUIZ CARMO EPPINGHAUS; 0000344; 10; 30; 24; 90; 100; 84.7; 1º; – ; – ;

FABIO HENRIQUE SILVA; 0003207; 12; 20; 32; 99.6; 58; 78.52; 2º; – ; – ;

LÍVIA DE SOUZA RIBEIRO; 0000072; 14; 24; 32; 93.2; 34; 71.44; 3º; – ; – ;

KEYSON CALDAS MOTA; 0002977; 14; 26; 36; 86.8; 38; 71.36; 4º; – ; – ;

DIEGO BELO DA SILVA; 0000073; 12; 22; 32; 89,7; 22,5; 65,79; 7º; – ; 1º;

SARAH MARIA FERREIRA LOURENCO; 0001771; 12; 20; 30; 86.5; 18; 62.03; 10º; – ; 2º.

SERGIO BESSERMAN VIANNA

Com informações do Diário Oficial da União

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.